| Sizes |
|---|
1600 x 3200
1200 x 2800
800 x 1800
1600 x 1600
600 x 1200
1200 x 1200
300 x 600
600 x 600
All sizes shown to scale, in millimetres.
Prices start from:
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Brief explanation: sending photos of individual slabs.
Fast response to your questions
100% guaranteed original product
Shipment via road, rail, and sea.
The product will be cut according to your desired dimensions.
| Sizes |
|---|
1600 x 3200
1200 x 2800
800 x 1800
1600 x 1600
600 x 1200
1200 x 1200
300 x 600
600 x 600
All sizes shown to scale, in millimetres.
| Стандартные размеры слэбов | 2400+ × 1200+ mm (Jumbo); other sizes on request |
|---|---|
| Вес / Плотность | Approx. 2.6–2.8 tons/m³ (density) |
| Твердость (по шкале Мооса) | 3–4 |
| Водопоглощение | 0.1–0.35% (low porosity) |
| Области применения | Напольные покрытия |
| Долговечность и уход | Высокая износостойкость при использовании внутри помещений. Периодически наносите защитное покрытие. Очищайте средствами с нейтральным уровнем pH, предназначенными для камня; избегайте кислот. Устойчив к царапинам, но мягче гранита. |
| Стойкость к истиранию | Good (typical for high-quality marble) |
| Прочность на сжатие | 70–140 МПа (зависит от месторождения; прочный материал для внутренних и наружных работ) |
Ошибка: Контактная форма не найдена.